Loading...

Tariffe stagione 2025-2026

PeriodoPiano terra con giardinoPrimo piano con veranda
11/01/2025 - 11/04/2025€ 770 a settimana€ 650 a settimana
12/04/2025 - 30/05/2025€ 850 a settimana€ 740 a settimana
31/05/2025 - 27/06/2025€ 930 a settimana€ 820 a settimana
28/06/2025 - 11/07/2025€ 1.050 a settimana€ 940 a settimana
12/07/2025 - 25/07/2025€ 1.240 a settimana€ 1.070 a settimana
26/07/2025 - 08/08/2025€ 1.350 a settimana€ 1.150 a settimana
09/08/2025 - 17/08/2025€ 1.550 a settimana€ 1.400 a settimana
18/08/2025 - 29/08/2025€ 1.350 a settimana€ 1.150 a settimana
30/08/2025 - 05/09/2025€ 1.050 a settimana€ 940 a settimana
06/09/2025 - 26/09/2025€ 930 a settimana€ 820 a settimana
27/09/2025 - 17/10/2025€ 850 a settimana€ 740 a settimana
18/10/2025 - 05/12/2025€ 770 a settimana€ 650 a settimana
06/12/2025 - 19/12/2025€ 850 a settimana€ 740 a settimana
20/12/2025 - 02/01/2026€ 930 a settimana€ 820 a settimana
03/01/2026 - 09/01/2026€ 770 a settimana€ 650 a settimana
Le tariffe includono
  • pulizia settimanale dell'alloggio*
  • il corredo della cucina (pentole e stoviglie)
  • linea cortesia
  • ricambi di lenzuola
  • ricambi di biancheria per il bagno (asciugamani, tappetini e teli doccia)
  • consumi utenze (acqua, energia elettrica, gas)
  • dotazione degli alloggi per la prima accoglienza: caffè, sale, zucchero, acqua, nutella, marmellata, fette biscottate, latte, ecc.
  • pulizia finale

* solo per soggiorni di almeno 2 settimane
  • Il presente listino prezzi si riferisce ad una capienza ideale di 4 persone e non è vincolante.
  • La presenza di altre persone, nel limite della capienza massima consentita dall’alloggio, determina un sovrapprezzo percentuale al prezzo di listino.
  • Contattaci per un preventivo.